Temporada Baja: hasta el 03/07 y desde 14/09 | Temporada Regular: del 04/07 al 13/09
|
Menor |
TEMPORADA Baja Sport |
Alta Gama |
Menor |
TEMPORADA Regular Sport |
Alta Gama |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Día | $25.000 | $30.000 | $45.000 | $30.000 | $45.000 | $55.000 |
| 2 Días | $47.800 | $57.300 | $86.000 | $57.300 | $86.000 | $105.100 |
| 3 Días | $68.300 | $81.900 | $122.900 | $81.900 | $122.900 | $150.200 |
| 4 Días | $86.500 | $103.800 | $155.700 | $103.800 | $155.700 | $190.300 |
| 5 Días | $102.500 | $123.000 | $184.500 | $123.000 | $184.500 | $225.500 |
| 6 Días | $116.300 | $139.500 | $209.300 | $139.500 | $209.300 | $255.800 |
| 7 Días | $127.800 | $153.300 | $230.000 | $153.300 | $230.000 | $281.100 |
| 8 Días | $137.000 | $164.400 | $246.600 | $164.400 | $246.600 | $301.400 |
| 9 Días | $144.000 | $172.800 | $259.200 | $172.800 | $259.200 | $316.800 |
| 10 Días | $150.000 | $180.000 | $270.000 | $180.000 | $270.000 | $330.000 |
Bastones x Día $12.500
Botas Ski/Snow x Día 50% del valor del equipo
Tablas Ski/Snow x Día 70% del valor del equipo
Equipos Premium Demo x Día $65.000
|
Antiparras Menor |
Antiparras Adulto |
Cascos Menor |
Cascos Adulto |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 Día | $7.000 | $10.000 | $7.000 | $10.000 |
| 2 Días | $11.900 | $16.000 | $11.900 | $16.000 |
| 3 Días | $16.500 | $21.000 | $16.500 | $21.000 |
| 4 Días | $21.000 | $26.000 | $21.000 | $26.000 |
| 5 Días | $23.500 | $29.000 | $23.500 | $29.000 |
| 6 Días | $25.900 | $32.000 | $25.900 | $32.000 |
| 7 Días | $28.000 | $35.000 | $28.000 | $35.000 |